Finansiell information
Sundsvall Energi är ett energibolag som ägs av alla Sundsvallsbor tillsammans. Om det går bra för bolaget är det bra för hela Sundsvall. Vi ger Sundsvallsborna stabila leveranser av el och värme och vi återinvesterar våra vinster i Sundsvall.
Sundsvall Energi AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls kommun via kommunens moderbolag Stadsbacken AB. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå kostnadseffektiva tjänster och produkter av hög kvalitet och en god miljöprestanda.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Nettoomsättning (mkr) | 583 | 692 | 678 | 600 | 599 | 564 |
Resultat efter finansnetto (mkr) | 32 | 41 | 49 | 52 | 42 | 1 |
Balansomslutning (mkr) | 1 294 | 1 310 | 1 326 | 1 390 | 1 419 | 1 451 |
Avkastning på eget kapital % | 11 | 15 | 20 | 23 | 21 | 1 |
Soliditet % | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 11 |
Årsredovisning